Blackjack cheat sheet
The full basic-strategy card — exactly when to hit, stand, double, and split. Free to print or save as a PDF. Standard rules: 4–8 decks, dealer stands on soft 17.
H HitS StandD DoubleP Split
Hard totals
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 9 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
| 10 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
| 11 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | H |
| 12 | H | H | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 13 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 14 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 15 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 16 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 17+ | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Soft (with an ace)
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A,2 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
| A,3 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
| A,4 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A,5 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A,6 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A,7 | S | D | D | D | D | S | S | H | H | H |
| A,8 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| A,9 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Pairs
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,2 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 3,3 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 4,4 | H | H | H | P | P | H | H | H | H | H |
| 5,5 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
| 6,6 | P | P | P | P | P | H | H | H | H | H |
| 7,7 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 8,8 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 9,9 | P | P | P | P | P | S | P | P | S | S |
| 10,10 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| A,A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
The rules that matter most
- Always split Aces and 8s. Never split 10s or 5s.
- Double hard 11 vs everything except an Ace; double 10 vs 2–9.
- Hard 17+ always stand; hard 8 or less always hit.
- Stiff hands (12–16): stand vs dealer 2–6, hit vs 7–A (but hit 12 vs 2–3).
- Soft 18 (A,7): double vs 3–6, stand vs 2/7/8, hit vs 9/10/A.
witsgames.com · Free blackjack basic-strategy cheat sheet · 4–8 decks, dealer stands on soft 17
Want the reasoning behind each cell? Read the full basic strategy guide, drill it in the trainer, or see how the rules move the house edge.